公安局综合信息内网
某某公安局综合信息内网系统功能分为2大类(后台功能+前台功能)
后台功能分析表:
序号 | 功能模块 | 明细 | |
1 | 用户信息模块 | 添加用户、修改、删除用户、个人资料 | |
2 | 用户信息组模块 | 游客组、普通用户组、权限用户组等(非公开文件浏览权限) | |
3 | 管理员组模块 | 按权限设置管理员组,如总管理员、普通管理员、部分权限管理员(签收文件、部分栏目有编辑权) | |
4 | 后台管理模块 | 按管理员组权限不同显示不同权限后台操作界面 | |
5 | cms内容发布管理模块 | 普通文章的发布、修改、删除(显示发布日期、发布作者、审核状态、图文、视频附件的上传等) | |
6 | 内容审核模块 | 除最高权限管理员组发布的内容之外其他管理员发布的内容需审核后方可在前台显示 | |
7 | 下载模块 | 通用扩展名文件的附件上传 | |
8 | 视频模块 | 通用视频文件的上传 | |
9 | 消息模块 | 有新文章需审核时站内短消息通知最高权限管理员组、有管理员签收文件后提示已签收站内短消息 | |
文章被审核后推送已审核短消息、有文件需签收时站内短消息提醒有签收权限的管理员 | |||
有留言信息时站内提醒最高权限管理员 | |||
10 | 留言模块 | 留言内容的状态、审核、回复、删除、修改操作 | |
11 | 统计模块 | 各派出所发文统计(总数统计+年度统计+每日统计)、审核统计(总数统计+年度统计+每日统计)、排名、对应所发文章列表 | |
12 | 数据库备份模块 | 一键数据库备份、恢复功能 | |
13 | 搜索模块 | 站内全字段模糊搜索 | |
14 | 友情链接模块 | 内部系统链接、导航的添加、修改、删除 | |
15 | 广告管理模块 | 站内广告位后台动态管理(图片类) | |
16 | 专题管理模块 | 按主题分类、聚合对应专题内容 | |
17 | 标准化信息内容采集模块 | 部门、采集总数、排名、应采数、实采数、完整 信息采集总数、完整率(手动添加数据) | |
18 | 互联网有害信息内容模块 | 月份、部门、情报信息、国内信息、国外信息、舆情导控(手动添加数据) | |
19 | 文件签收模块 | 发文单位、需签单位、发文时间、签收状态、签收统计、签收IP、签收留言、文件内容(图文+附件) | |
20 | 每日警情模块 | 接警日期、接警部门、接警统计(有效+无效):有效接警 (轻微交通事故、治安案件、刑事案件、救助、谎报);无效接警(重复报警、不属于公安机关管辖的警情、骚扰电话)、各派出所单独统计+全县统计 | |
21 | 今日值班模块 | 值班领导、值班组长、值班民警、值班电话 |
前台功能分析表:
序号 | 功能模块 | 明细 |
1 | 会员信息中心 | 个人信息、留言统计、 留言回复 、会员等级信息 |
2 | 日历控件 | 每日警情:日期显示内容 |
今日值班:日期显示内容 | ||
3 | 排行榜 | 站内发稿总计、审核采纳总计、年度数据、日数据、部门发文统计、部门发文排名、部门发文内容聚合数据 |
4 | 文件签收模块 | 首页、底层页显示签收`文件相关属性 |
5 | cms内容发布管理模块 | 文章阅读属性(全公开+阅读权限) |
6 | 消息模块 | 留言审核通过时站内短消息提醒 |
有留言回复信息时站内提醒 | ||
7 | 留言板 | 留言表单提交及留言内容展示 |
8 | 视频模块 | H5视频播放器,减少安装普通视频播放器插件困扰 |
9 | 标准化信息内容采集模块 | 前台调用相关字段,动态读取数据信息 |
10 | 互联网有害信息内容模块 | 前台调用相关字段,动态读取数据信息 |
11 | 专题管理模块 | 前台调用相关字段,动态读取数据信息 |
12 | 每日警情模块 | 首页以日历控件模式显示、底层页调用相关字段 |
13 | 今日值班模块 | 首页以日历控件模式显示、底层页调用相关字段 |
扫一扫,关注我们