生产管理系统
工厂生产管理信息化平台,使用原生C#语言开发,前台2个客户端即android版本和ios版本,后台统一pc端管理。
功能说明:
序号 | 功能名称 | 备注 |
1 | 隐患排查治理 | 发现人-发现时间(自动生成)-隐患内容(上传照片)-认领人(主运维员及以上)-整改措施(上传照片)-整改完成时间-确认人(值长及以上) |
2 | 安规考试 | 形成题库-随机组合试卷-考试时间(管理人员选择)-人员答题(全员)-提交-电脑改卷(选择、填空)-人工改卷(简答等)-计算分数-自动生成安规成绩统计表(将合格与不合格分别统计,90及以上为合格) |
3 | 反违章管理 | 违章行为曝光台:建立员工互相进度机制,全员可上传违章行为照片,对于主动发现违章并上传照片者,予以奖励(主动上报违章行为仅场站长、当值值长、生产管理部、HSE部专兼职安全员可见)。 在安全督查中发现违章,加倍处罚(全员曝光)。各场站每月对违章情况进行分析,25日前填报当月反违章情况分析表。 |
4 | 事故事件管理 | 发生部门或场站填写事故事件报告单-场站长初审-主控部门审核(HSE部负责人身类事故事件、综合部负责交通类事故事件、生产管理部负责设备类事故事件)-分管领导审核-HSE部存档、发布学习 |
5 | 员工作业资质 | 公司安全管理人员及特种作业人员资质照片上传,形成统计表,提前三个月对于即将到期的证书进行提示,各场站合理安排工作,完成证书复审培训学习。 |
6 | 外委人员资质审查 | 外委人员作业前,场站进行安全交底和安全教育考试,上传照片及试卷,经生产管理部-HSE部通过审核后,开工作业。 |
7 | 巡检模块 | 具体功能参考通用字段,无第三方设备接口 |
扫一扫,关注我们